Auberge du Cirque de Saint-Même
Nuitée seule, demi pension ou pension complète, découvrez nos formules d’hébergement dans notre gîte en Chartreuse
En solo, en famille ou entre amis.
Idéal pour les cyclos, motos, randonneurs, groupes ou séminaire.
Que vous soyez petit ou grand marcheur parcourant les sentiers de Chartreuse, travailleur ponctuel dans la région Rhône Alpes Auvergne, en visite d’un proche dans la vallée des Entremonts ou désireux de passer une nuit au frais en période de canicule, notre auberge est le lieu idéal.
Découvrez nos disponibilités
PENSEZ A RESERVER
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 202310 chambres dispo 1 | 02 Mai 20230 chambre dispo 2 | 03 Mai 20230 chambre dispo 3 | 04 Mai 2023reste 11 chambres dispo 4 | 05 Mai 20239 chambres dispo 5 | 06 Mai 20230 chambre dispo 6 | 07 Mai 20231 chambre dispo 7 |
08 Mai 20230 chambre dispo 8 | 09 Mai 20230 chambre dispo 9 | 10 Mai 20230 chambre dispo 10 | 11 Mai 2023reste 12 chambres dispo 11 | 12 Mai 2023reste 9 chambres dispo 12 | 13 Mai 20230 chambre dispo 13 | 14 Mai 2023reste 12 chambres dispo 14 |
15 Mai 20230 chambre dispo 15 | 16 Mai 20230 chambre dispo 16 | 17 Mai 20230 chambre dispo 17 | 18 Mai 20231 chambre dispo 18 | 19 Mai 20231 chambres dispo 19 | 20 Mai 20232 chambres dispo 20 | 21 Mai 2023reste 9 chambres dispo 21 |
22 Mai 20238 chambres dispo 22 | 23 Mai 20230 chambre dispo 23 | 24 Mai 20230 chambre dispo 24 | 25 Mai 202311 ch dispo 25 | 26 Mai 202310 ch dispo 26 | 27 Mai 20231 chambres dispo 27 | 28 Mai 20233 chambres dispo 28 |
29 Mai 20230 chambre dispo 29 | 30 Mai 20230 chambre dispo 30 | 31 Mai 20230 chambre dispo 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juin 2023reste 11 chambres dispo 1 | 02 Juin 2023reste 2 chambres dispo 2 | 03 Juin 20230 chambres dispo 3 | 04 Juin 2023reste 12 chambres dispo 4 | |||
05 Juin 20230 chambre dispo 5 | 06 Juin 20230 chambre dispo 6 | 07 Juin 20230 chambre dispo 7 | 08 Juin 2023reste 11 chambres dispo 8 | 09 Juin 2023reste 9 chambres dispo 9 | 10 Juin 20239 chambres dispo 10 | 11 Juin 202313 chambres dispo 11 |
12 Juin 2023reste 11 chambres dispo 12 | 13 Juin 20230 chambre dispo 13 | 14 Juin 20230 chambre dispo 14 | 15 Juin 2023reste 9 chambres dispo 15 | 16 Juin 2023reste 1 chambres dispo 16 | 17 Juin 20230 chambres dispo 17 | 18 Juin 2023reste 1 chambres dispo 18 |
19 Juin 20238 chambre dispo 19 | 20 Juin 20230 chambre dispo 20 | 21 Juin 20230 chambre dispo 21 | 22 Juin 2023reste 10 chambres dispo 22 | 23 Juin 20235 chambres dispo 23 | 24 Juin 2023reste 6 chambres dispo 24 | 25 Juin 2023reste 5 chambres dispo 25 |
26 Juin 20230 chambres dispo 26 | 27 Juin 20230 chambre dispo 27 | 28 Juin 20230 chambre dispo 28 | 29 Juin 20230 chambre dispo 29 | 30 Juin 2023reste 8 chambres dispo 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juillet 2023reste 9 chambres dispo 1 | 02 Juillet 2023Reste 11 chambres dispo 2 | |||||
03 Juillet 2023Reste 11 chambres dispo 3 | 04 Juillet 2023Reste 4 chambres dispo 4 | 05 Juillet 2023Reste 11 chambres dispo 5 | 06 Juillet 2023Reste 10 chambres dispo 6 | 07 Juillet 2023Reste 10 chambres dispo 7 | 08 Juillet 2023Reste 9 chambres dispo 8 | 09 Juillet 2023Reste 10 chambres dispo 9 |
10 Juillet 2023Reste 9 chambres dispo 10 | 11 Juillet 2023Reste 9 chambres dispo 11 | 12 Juillet 2023Reste 7 chambres dispo 12 | 13 Juillet 2023reste 3 chambre dispo 13 | 14 Juillet 20233 ch dispo 14 | 15 Juillet 20232 ch dispo 15 | 16 Juillet 20235 ch dispo 16 |
17 Juillet 20235 ch dispo 17 | 18 Juillet 20233 ch dispo 18 | 19 Juillet 20234 ch dispo 19 | 20 Juillet 20235 ch dispo 20 | 21 Juillet 20230 ch dispo 21 | 22 Juillet 20230 ch dispo 22 | 23 Juillet 2023reste 2 ch dispo 23 |
24 Juillet 2023reste 1 ch dispo 24 | 25 Juillet 20230 ch dispo 25 | 26 Juillet 2023reste 3 ch dispo 26 | 27 Juillet 2023reste 3 ch dispo 27 | 28 Juillet 2023reste 3 ch dispo 28 | 29 Juillet 2023reste 9 chambres dispo 29 | 30 Juillet 2023reste 9 chambres dispo 30 |
31 Juillet 2023reste 11 chambres dispo 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Août 2023reste 12 chambres dispo 1 | 02 Août 2023reste 12 chambres dispo 2 | 03 Août 2023reste 11 chambres dispo 3 | 04 Août 2023reste 11 chambres dispo 4 | 05 Août 2023reste 4 chambres dispo 5 | 06 Août 2023reste 10 chambres dispo 6 | |
07 Août 2023reste 9 chambres dispo 7 | 08 Août 2023reste 11 chambres dispo 8 | 09 Août 2023reste 8 chambres dispo 9 | 10 Août 2023reste 11 chambres dispo 10 | 11 Août 2023reste 11 chambres dispo 11 | 12 Août 2023reste 4 chambres dispo 12 | 13 Août 2023reste 5 chambres dispo 13 |
14 Août 2023reste 5 chambres dispo 14 | 15 Août 2023reste 5 chambres dispo 15 | 16 Août 2023reste 12 chambres dispo 16 | 17 Août 2023reste 11 chambres dispo 17 | 18 Août 2023reste 11 chambres dispo 18 | 19 Août 2023reste 9 chambres dispo 19 | 20 Août 2023reste 11 chambres dispo 20 |
21 Août 2023reste 11 chambres dispo 21 | 22 Août 2023reste 12 chambres dispo 22 | 23 Août 2023reste 6 chambres dispo 23 | 24 Août 2023reste 6 chambres dispo 24 | 25 Août 2023reste 6 chambres dispo 25 | 26 Août 2023reste 6 chambres dispo 26 | 27 Août 2023reste 12 chambres dispo 27 |
28 | 29 Août 20230 chambre dispo 29 | 30 Août 20230 chambre dispo 30 | 31 Août 202310 ch dispo 31 |
Wifi
dans tout l'établissement
Douche, lavabo et wc
dans toutes les chambres
Repas et petit déjeuner
servis dans la salle de restaurant
Panier pique-nique
10.00€
l'unité
Linge de toilette (1 serviette/pers)
3€
l'unité
Modalités
ATTENTION LES RESERVATIONS EN LIGNE SONT ACTEES A PARTIR DU MOMENT OU VOUS RECEVEZ UNE CONFIRMATION DE NOTRE PART. Pour toute réservation un acompte vous sera demandé. A réception un mail de confirmation vous sera envoyé. La météorologie n’est pas une condition d’annulation.
En nuitée, en demi pension ou en pension complète, les lits sont faits.
Arrivée possible à partir de 17h et départ pour 10h.
Le repas du soir est servi entre 19h et 20h, la salle de restauration ferme à 22h, Petit déjeuner possible jusqu’à 9h30.
Salle commune de 40m2 à l’étage, à disposition.
Tarifs 2023
DEMI PENSION ADULTE |
64,00€ (Prix par personne et par jour) |
DEMI PENSION – de 10 ans |
54,00€ (Prix par enfant et par jour) |
Prix comprenant : Le dîner, l’hébergement (drap + ménage fin de séjour), le petit déjeuner.Prix ne comprenant pas : Le linge de toilette, les boissons, le repas du midi, la taxe de séjour et le supplément chambre occupée par une personne seule (15€/pers/jour) . |
|
PENSION COMPLETE ADULTE |
84,00€ (Prix par personne et par jour) |
PENSION COMPLETE – de 10 ans |
64,00€ (Prix par enfant et par jour) |
Prix comprenant : Le dîner, l’hébergement (drap + ménage de fin de séjour), le petit déjeuner, le repas du midi. Prix ne comprenant pas : |
|
NUITEE ( prix par chambre ) |
|
CHAMBRE OCCUPEE PAR 2 PERSONNES | 66€ |
CHAMBRE OCCUPEE PAR 3 PERSONNES | 95€ |
CHAMBRE OCCUPEE PAR 4 PERSONNES | 120€ |
CHAMBRE OCCUPEE PAR 5 PERSONNES | 150€ |
CHAMBRE OCCUPEE PAR 1 PERSONNE | 66€ |
Prix comprenant : L’hébergement (drap + ménage de fin de séjour) Prix ne comprenant pas : Le linge de toilette, les boissons, les repas, le petit déjeuner (9,00€/pers et 5,00€ pour les – de 10 ans) et la taxe de séjour |
|
Groupe, séminaire, nous consulter pour établir un devis personnalisé |
|
TARIF PETIT DEJEUNER – PETIT DEJEUNER ( – de 10 ans) | 9€ – 5€ |
Salle de séminaire ( Disponible uniquement les mois de MAI et SEPTEMBRE ) | 150€/jour |
TAXE DE SEJOUR ( à partir de 18 ans ) | 0.80€/pers/nuit |
Nous contacter
Si vous souhaitez réservez une ou plusieurs chambres, n’hésitez pas à contacter le Chalet du Cirque de Saint-Même.
Les Alentours
Plus d’informations sur les activités en Chartreuse, autour du Cirque de Saint-Même.